|
Vejen mod Elbrus
For at prøve og visualisere hvor meget vi træner, tegner vi hver uge vores samlede distance ind i google earth.
Vi håber på at vi i vores træning, kan "nå til" Elbrus. Men for at undgå misforståelelser, så flyver vi derover når tiden er.
Uge 11 - 2573 (395 km)

Uge 10 - 2178 (136 km)

Uge 9 - 2042 (109 km)

Uge 8 - 1933 (100 km)

Uge 7 - 1833 (62 km)

Uge 6 - 1771 (85 km)

Uge 5 - 1686 (47 km)

Uge 4 - 1639 (23 km)

Uge 3 - 1616 (170 km)

Uge 2 - 1446 (52,5 km)

Uge 1 - 1393,5 (124,5 km)

Uge 53 - 1269 (63 km)

Uge 52 - 1206 (79 km)

Uge 51 - 1127 (68 km)

Uge 50 - 1054 (176 km)

Uge 49 - 883 (26 km)

Uge 48 - 857 (157 km)

Uge 47 - 700 km (42 km)

Uge 46 - 658 km (198 km)

Uge 45 - 360 km (163 km)

Uge 44 - 297 km (297 km)

|
|